樣品類型 | 測試項目 | 測試儀器 | 測試方法 | 測試周期 |
正常 | ||||
生活飲用水 | 色度、濁度 | / | GB/T 5750-20006 | 4 |
臭和味、肉眼可見物 | / | 4 | ||
銻(Sb)、鋇(Ba)、鉬(Mo)、鋁(Al)、鐵(Fe)、錳(Mn)、銅(Cu)、鋅(Zn)、砷(As)、硒(Se)、鎘(Cd)、鉛(Pb)、鎳(Ni)、鈦(Ti) | ICP-OES | 4 | ||
pH值 | 酸度計 | 4 | ||
電導率 | 電導率儀 | 4 | ||
硫酸鹽 | IC | 4 | ||
氯化物 | IC | 4 | ||
氟化物 | IC | 4 | ||
六價鉻 | UV-VIS | 4 |
帆泰檢測技術專家團隊均為碩士博士,并來自國內通信制造、生產加工等大型龍頭企業,擁有10多年一線生產經驗。熟悉產品生產加工工藝流程,質量問題控制關鍵點。能快速失效問題定位,并為您提供專業的定制化綜合解決方案。為您公司內部提升質量、增強產品競爭力、拓展品牌價值。