樣品類型 | 測試項目 | 測試儀器 | 測試方法 | 測試周期 |
正常 | ||||
水與廢水 | 臭 | / | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 |
pH值 | 酸度計 | GBT 6920-1986 | 4 | |
濁度 | / | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 | |
電導率 | 電導率儀 | GB/T 6908-2008 | 4 | |
色度 | / | GBT 11903-1989 | 4 | |
懸浮物 | 電子天平 | GBT 11901-1989 | 4 | |
可濾殘渣 | 電子天平 | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 | |
總殘渣 | 電子天平 | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 | |
化學需氧量(COD) | / | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 | |
硫酸根離子 | IC | HJ/T 84-2002 | 4 | |
氯離子 | IC | 4 | ||
氟離子 | IC | 4 | ||
硝酸根離子 | IC | 4 | ||
亞磷酸根離子 | IC | 4 | ||
亞硝酸根離子 | IC | 4 | ||
六價鉻 | UV | 《水和廢水監測分析方法》 | 4 | |
甲醛 | UV | HJ/T 601-2011 | 4 |
帆泰檢測技術專家團隊均為碩士博士,并來自國內通信制造、生產加工等大型龍頭企業,擁有10多年一線生產經驗。熟悉產品生產加工工藝流程,質量問題控制關鍵點。能快速失效問題定位,并為您提供專業的定制化綜合解決方案。為您公司內部提升質量、增強產品競爭力、拓展品牌價值。