您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發
嘉峪檢測網 2023-06-19 09:26
編號 | 階段 | 內容 |
Q1A(R2) | Step 5 | Stability Testing of New Drug Substances and Products |
新原料藥和制劑的穩定性試驗 | ||
Q1B | Step 5 | Stability Testing : Photostability Testing of New Drug Substances and Products |
穩定性試驗:新原料藥和制劑的光穩定性試驗 | ||
Q1C | Step 5 | Stability Testing for New Dosage Forms |
穩定性試驗:新劑型的要求 | ||
Q1D | Step 5 | Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and Products |
新原料藥和制劑穩定性試驗的括號法和矩陣法設計 | ||
Q1E | Step 5 | Evaluation of Stability Data |
穩定性數據的評價 | ||
Q1F | 廢止 | Stability Data Package for Registration Applications in Climatic Zones III and IV |
氣候帶III和IV注冊申請的穩定性數據包 |
試驗條件 | 2020版中國藥典 | ||
影響因素試驗 | 高溫試驗 | 1) 供試品開口置適宜的恒溫設備中,設置溫度一般高于加速試驗溫度10℃以上 | |
2) 考察時間點設定為0 天、5 天、10 天、30 天等取樣。 | |||
3) 若供試品質量有明顯變化,則適當降低溫度試驗。 | |||
高濕試驗 | 供試品開口置恒濕密閉容器中,在25℃分別于相對濕度90%±5%條件下放置10天,于第5天和第10天取樣,同時準確稱量試驗前后供試品的重量,以考察供試品的吸濕潮解性能。若吸濕增重5%以上,則在相對濕度75%±5%條件下,同法進行試驗;若吸濕增重5%以下,其他考察項目符合要求,則不再進行此項試驗。恒濕條件可在密閉容器,如干燥器下部放置飽和鹽溶液,根據不同相對濕度的要求,可以選擇NaCl飽和溶液(相對濕度75%±1%,15.5~60℃),KNO3飽和溶液(相對濕度92.5%,25℃)。 | ||
強光照射試驗 | 光源種類 | 可選擇輸出相似于D65/ID65發射標準的光源,或同時暴露于冷白熒光燈和近紫外燈下。 | |
照度 | 1) 在照度為4500lx±500lx的條件下, 且光源總照度應不低于1.2×106lux•hr、近紫外燈能量不低于200W•hr/m²。 | ||
2) 關于光照裝置,建議采用定型設備“可調光照箱”,也可用光櫥,在箱中安裝相應光源使達到規定照度。箱中供試品臺高度可以調節,箱上方安裝抽風機以排除可能產生的熱量,箱上配有照度計,可隨時監測箱內照度,光照箱應不受自然光的干擾,并保持照度恒定,同時防止塵埃進入光照箱內。 | |||
加速試驗 | 加速試驗 | 供試品在溫度40℃±2℃、相對濕度75%±5%的條件下放置6個月。所用設備應能控制溫度±2℃、相對濕度±5%,并能對真實溫度與濕度進行監測。 | |
中間試驗條件 | 如在25℃±2℃、相對濕度60%±5%條件下進行長期試驗,當加速試驗6個月中任何時間點的質量發生了顯著變化,則應進行中間條件試驗。中間條件為30℃±2℃、相對濕度65%±5%,建議的考察時間為12個月,檢測至少包括初始和末次等的4個時間點(如0、6、9、12月)。 | ||
溫度敏感 | 預計只能在冰箱中(5℃±3℃)保存,加速試驗條件25℃±2℃、相對濕度60%±5%。 | ||
冷凍貯藏 | 應對一批樣品在5℃±3℃或25℃±2℃條件下放置適當的時間進行試驗。 | ||
長期試驗 | 試驗條件 | 供試品在溫度25℃±2℃,相對濕度60%±5%的條件下放置。 | |
溫度敏感 | 可在溫度5℃±3℃的條件下放置。 | ||
冷凍貯藏 | 可在溫度-20℃±5℃的條件下至少放置12 個月進行考察。 |
試驗條件 | 2020版中國藥典 | ||
影響因素 | 高溫試驗 | 供試品開口置適宜的恒溫設備中,設置溫度一般高于加速試驗溫度10℃以上 | |
考察時間點設定為0 天、5 天、10 天、30 天等取樣。 | |||
若供試品質量有明顯變化,則適當降低溫度試驗。 | |||
高濕試驗 | 供試品開口置恒濕密閉容器中,在25℃分別于相對濕度90%±5%條件下放置10天,于第5天和第10天取樣,同時準確稱量試驗前后供試品的重量,以考察供試品的吸濕潮解性能。若吸濕增重5%以上,則在相對濕度75%±5%條件下,同法進行試驗;若吸濕增重5%以下,其他考察項目符合要求,則不再進行此項試驗。恒濕條件可在密閉容器,如干燥器下部放置飽和鹽溶液,根據不同相對濕度的要求,可以選擇NaCl飽和溶液(相對濕度75%±1%,15.5~60℃),KNO3飽和溶液(相對濕度92.5%,25℃)。 | ||
強光照射試驗 | 光源種類 | 可選擇輸出相似于D65/ID65發射標準的光源,或同時暴露于冷白熒光燈和近紫外燈下。 | |
照度 | 1) 在照度為4500lx±500lx的條件下, 且光源總照度應不低于1.2×106lux•hr、近紫外燈能量不低于200W•hr/m²。 | ||
2) 關于光照裝置,建議采用定型設備“可調光照箱”,也可用光櫥,在箱中安裝相應光源使達到規定照度。箱中供試品臺高度可以調節,箱上方安裝抽風機以排除可能產生的熱量,箱上配有照度計,可隨時監測箱內照度,光照箱應不受自然光的干擾,并保持照度恒定,同時防止塵埃進入光照箱內。 | |||
加速試驗 | 基本試驗條件 | 供試品在溫度40℃±2℃、相對濕度75%±5%的條件下放置6個月,在至少包括初始和末次等的3個時間點(如0、3、6月)取樣。 | |
中間試驗條件 | 如在25℃±2℃、相對濕度60%±5%條件下進行長期試驗,當加速試驗6個月中任何時間點的質量發生了顯著變化,則應進行中間條件試驗。中間條件為30℃±2℃、相對濕度65%±5%,建議的考察時間為12個月,應包括所有的穩定性重點考察項目,檢測至少包括初始和末次等的4個時間點(如0、6、9、12月)。 | ||
溫度敏感 | 預計只能在冰箱中(5℃±3℃)保存,此種藥物的加速試驗,可在溫度25℃±2℃、相對濕度60%±5%的條件下進行,時間為6個月。 | ||
冷凍貯藏 | 應對一批樣品在5℃±3℃或25℃±2℃條件下放置適當的時間進行試驗。 | ||
長期試驗 | 基本試驗條件 | 供試品在溫度25℃±2℃,相對濕度60%±5%的條件下放置12個月 | |
或在溫度30℃±2℃、相對濕度65%±5%的條件下放置。 | |||
溫度敏感 | 可在溫度5℃±3℃的條件下放置。 | ||
冷凍貯藏 | 可在溫度-20℃±5℃的條件下至少放置12 個月,貨架期應根據長期試驗放置條件下實際時間的數據而定。 |
來源:注冊圈