您當前的位置:檢測資訊 > 監管召回
嘉峪檢測網 2021-03-18 08:02
市場監管總局、自然資源部、生態環境部、國家藥監局以部門聯合“雙隨機、一公開”監管的方式,組織完成了2020年度國家級資質認定檢驗檢測機構監督抽查工作。現將有關情況通告如下:
一、基本情況
本次聯合監督抽查將生態環境監測、機動車檢驗、醫療器械防護用品檢驗檢測、海洋調查觀測監測、食品檢驗和建材檢驗檢測作為重點領域,以打擊弄虛作假等嚴重違法違規行為作為重點目標,共計抽查了國家級資質認定檢驗檢測機構300家。其中,生態環境監測機構35家、機動車檢驗機構10家、醫療器械防護用品檢驗檢測機構10家、海洋調查觀測監測機構10家、食品檢驗機構60家、建材檢驗檢測機構45家,其他領域機構130家。
二、發現的主要問題
在本次聯合監督抽查中,發現不滿足運營條件、未開展檢驗檢測業務活動的機構8家,基本條件和技術能力不能夠持續符合資質認定條件和要求的機構2家,出具的檢驗檢測數據、結果失實的機構2家,超出資質認定能力范圍出具報告的機構17家,使用已失效的資質認定標志的機構2家,轉讓、出租、出借資質認定證書和標志的機構1家,其他存在未依據標準或者技術規范規定的程序和要求出具檢驗檢測數據結果、未按照規定管理保存原始記錄、未按照規定分包等問題的機構115家。
三、處理結果
依據《檢驗檢測機構資質認定管理辦法》(質檢總局令第163號),對相關國家級資質認定檢驗檢測機構的處理結果如下:
(一)注銷8家機構(見附件1)的資質認定證書。
(二)對存在基本條件和技術能力不能夠持續符合資質認定條件和要求、出具的檢驗檢測數據和結果失實、超資質認定能力范圍出具報告等問題的21家機構責令整改,整改期限不超過3個月,整改期間不得向社會出具具有證明作用的檢驗檢測數據、結果。對存在使用已失效的資質認定標志和轉讓出租出借資質認定證書和標志等問題的3家機構責令改正。同時將以上24家機構(見附件2)交屬地市場監管部門依法進一步處理。
(三)對存在未依據標準或者技術規范規定的程序和要求出具檢驗檢測數據和結果、未按照規定管理保存原始記錄、未按照規定分包等問題的115家機構,責令其1個月內改正。
市場監管總局將聯合有關部門,不斷強化檢驗檢測機構事中事后監管力度,持續整治各類違法違規行為,進一步營造公平競爭、健康有序的檢驗檢測市場營商環境。
附件:1. 注銷資質認定證書的檢驗檢測機構名單
2. 責令整改/改正的檢驗檢測機構名單
附件1
注銷資質認定證書的檢驗檢測機構名單
序號 | 法人 | 證書名稱 | 資質認定證書編號 |
1 | 空軍裝備研究院雷達與電子對抗研究所 | 空軍裝備環境與可靠性試驗中心 | 150012181599 |
2 | 天津市輻射環境管理所 | 天津市輻射環境管理所 | 170012052208 |
3 | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | 中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 150000272489 |
4 | 東莞海關綜合技術中心 | 東莞海關綜合技術中心 | 160000128137 |
5 | 四川中檢技術檢測有限責任公司 | 四川中檢技術檢測有限責任公司 | 170000123269 |
6 | 鐵正檢測科技有限公司內蒙古分公司 | 鐵正檢測科技有限公司內蒙古分公司 | 160001213901 |
7 | 中檢科創(北京)測試認證股份有限公司 | 中檢科創(北京)測試認證股份有限公司 | 190020124224 |
8 | 福建鼎力司法鑒定中心 | 福建鼎力司法鑒定中心 | 170007033959 |
附件2
責令整改/改正的檢驗檢測機構名單
序號 | 領域 | 法人 | 證書名稱 | 存在的主要問題 |
1 | 機動車 | 河北省機械科學研究設計院 | 機械工業汽車產品質量監督檢測中心(石家莊) | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
2 | 機動車 | 南京汽車集團有限公司 | 南京汽車質量監督檢驗鑒定試驗所 | 轉讓、出租、出借資質認定證書和標志 |
3 | 生態環境 | 四川省水文水資源勘測局(四川省水環境監測中心) | 四川省水環境監測中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
4 | 醫療器械 | 桂林市產品質量檢驗所 | 國家橡膠及橡膠制品質量監督檢驗中心(廣西) | 出具的檢驗檢測數據、結果失實 |
5 | 醫療器械 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 | 國家日用消費品質量監督檢驗中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
6 | 食品 | 云南省農業科學院 | 農業農村部農產品質量監督檢驗測試中心(昆明) | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
7 | 食品 | 韶關海關綜合技術服務中心 | 韶關海關綜合技術服務中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
8 | 食品 | 榆林出入境檢驗檢疫局 | 榆林出入境檢驗檢疫局綜合實驗室(西安海關技術中心榆林綜合檢測部) | 基本條件和技術能力不能夠持續符合資質認定條件和要求 |
9 | 食品 | 甘肅省產品質量監督檢驗中心 | 國家包裝產品質量監督檢驗中心(蘭州) | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
10 | 建材 | 中鐵八局集團有限公司 | 中鐵八局集團有限公司貴陽工程檢測中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
11 | 建材 | 天津華勘基礎工程檢測有限公司 | 天津華勘基礎工程檢測有限公司 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
12 | 建材 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
13 | 海洋 | 自然資源部第一海洋研究所 | 自然資源部第一海洋研究所海洋環境測試中心 | 基本條件和技術能力不能夠持續符合資質認定條件和要求 |
14 | 其他 | 上海市地質調查研究院(上海市環境地質站、上海市地質礦產遙感中心) | 國土資源部上海資源環境監督檢測中心(上海市地質調查研究院) | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
15 | 其他 | 云南大學 | 云南大學現代分析測試中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
16 | 其他 | 核工業二0三研究所 | 核工業二0三研究所分析測試中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
17 | 其他 | 國家輕工業樂器質量監督檢測中心 | 國家輕工業樂器質量監督檢測中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
18 | 其他 | 郵政科學研究規劃院 | 國家郵政局郵政用品用具質量監督檢驗中心 | 出具的檢驗檢測數據、結果失實 |
19 | 其他 | 中化地質礦山總局河北地質勘查院 | 化工地質礦山第一實驗室 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
20 | 其他 | 中冶寶鋼技術服務有限公司 | 中冶寶鋼技術服務有限公司試驗檢測中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
21 | 其他 | 河北煤炭科學研究院 | 國家安全生產邢臺礦用防爆柴油機械檢測檢驗中心/煤炭工業邢臺防爆柴油機械產品質量監督檢驗中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
22 | 其他 | 北京機床研究所 | 機械工業機器人產品質量監督檢測中心 | 超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果 |
23 | 其他 | 中國城市規劃設計研究院 | 建設部城市供水水質監測中心 | 使用已失效的資質認定證書和標志 |
24 | 其他 | 攀枝花出入境檢驗檢疫局 | 攀枝花釩鈦檢測實驗室 | 使用已失效的資質認定證書和標志 |
來源:國家市場監督管理總局