您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準
嘉峪檢測網 2017-06-08 09:20
蜂蜜檢測標準匯編
標準號
|
標準名稱
|
實施日期
|
GB/T 32946-2016 | 蜂蜜中脯氨酸的測定 高效液相色譜法 | 2017/3/1 |
GB/T 23408-2009 | 蜂蜜中大環內酯類藥物殘留量測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2009/7/1 |
GB/T 23410-2009 | 蜂蜜中硝基咪唑類藥物及其代謝物殘留量的測定 液相色譜-質譜/質譜法 | 2009/7/1 |
GB/T 23412-2009 | 蜂蜜中19種喹諾酮類藥物殘留量的測定方法 液相色譜-質譜/質譜法 | 2009/7/1 |
GB/T 23192-2008 | 蜂蜜中淀粉粒的測定方法 顯微鏡計數法 | 2009/6/1 |
GB/T 23194-2008 | 蜂蜜中植物花粉的測定方法 | 2009/6/1 |
GB/T 20771-2008 | 蜂蜜中486種農藥及相關化學品殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22940-2008 | 蜂蜜中氨苯砜殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22941-2008 | 蜂蜜中林可霉素、紅霉素、螺旋霉素、替米考星、泰樂菌素、交沙霉素、吉他霉素、竹桃霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22942-2008 | 蜂蜜中頭孢唑啉、頭孢匹林、頭孢氨芐、頭孢洛寧、頭孢喹肟殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22943-2008 | 蜂蜜中三甲氧芐氨嘧啶殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22944-2008 | 蜂蜜中克倫特羅殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 22995-2008 | 蜂蜜中鏈霉素、雙氫鏈霉素和卡那霉素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2009/5/1 |
GB/T 21533-2008 | 蜂蜜中淀粉糖漿的測定 離子色譜法 | 2008/9/1 |
GB/T 21168-2007 | 蜂蜜中泰樂菌素殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2008/4/1 |
GB/T 21169-2007 | 蜂蜜中雙甲脒及其代謝物殘留量測定-液相色譜法 | 2008/4/1 |
GB/T 20744-2006 | 蜂蜜中甲硝唑、洛硝噠唑、二甲硝咪唑殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2007/3/1 |
GB/T 20757-2006 | 蜂蜜中十四種喹諾酮類藥物殘留量的測定 液相色譜-串聯質譜法 | 2007/3/1 |
GB/T 18932.24-2005 | 蜂蜜中呋喃它酮、呋喃西林、呋喃妥因和呋喃唑酮代謝物殘留量的測定方法 液湘色譜--串聯質譜法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.25-2005 | 蜂蜜中青霉素G、青霉素V、乙氧萘青霉素、苯唑青霉素、鄰氯青霉素、雙氯青霉素殘留量的測定方法 液相色譜--串聯質譜法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.26-2005 | 蜂蜜中甲硝噠唑、洛硝噠唑、二甲硝咪唑殘留量的測定方法 液相色譜法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.27-2005 | 蜂蜜中泰樂菌素殘留量測定方法 酶聯免疫法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.28-2005 | 蜂蜜中四環素族抗生素殘留量測定方法 酶聯免疫法 | 2005/8/1 |
GB/T 18932.20-2003 | 蜂蜜中氯霉素殘留量的測定方法 氣相色譜-質譜法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.21-2003 | 蜂蜜中氯霉素殘留量的測定方法 酶聯免疫法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.13-2003 | 蜂蜜中苯酚殘留量的測定方法 高效液相色譜-熒光檢測法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.14-2003 | 蜂蜜中苯甲醛殘留量的測定方法 液相色譜-熒光檢測法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.15-2003 | 蜂蜜電導率測定方法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.16-2003 | 蜂蜜中淀粉酶值的測定方法 分光光度法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.17-2003 | 蜂蜜中16種磺胺殘留量的測定方法 液相色譜-串聯質譜法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.18-2003 | 蜂蜜中羥甲基糠醛含量的測定方法 液相色譜-紫外檢測法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.19-2003 | 蜂蜜中氯霉素殘留量的測定方法 液相色譜-串聯質譜法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.22-2003 | 蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麥芽糖含量的測定方法 液相色譜示差折光檢測法 | 2004/6/1 |
GB/T 18932.23-2003 | 蜂蜜中土霉素、四環素、金霉素、強力霉素殘留量的測定方法 液相色譜-串聯質譜法 | 2004/6/1 |
GB/T 5009.95-2003 | 蜂蜜中四環素族抗生素殘留量的測定 | 2004/1/1 |
GB/T 18932.10-2002 | 蜂蜜中溴螨酯、4,4’-二溴二苯甲酮殘留量的測定方法 氣相色譜/質譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.11-2002 | 蜂蜜中鉀、磷、鐵、鈣、鋅、鋁、鈉、鎂、硼、錳、銅、鋇、鈦、釩、鎳、鈷、鉻含量的測定方法 電感耦合等離子體原子發射光譜(ICP-AES)法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.12-2002 | 蜂蜜中鉀、鈉、鈣、鎂、鋅、鐵、銅、錳、鉻、鉛、鎘含量的測定方法 原子吸收光譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.7-2002 | 蜂蜜中苯酚殘留量的測定方法 液相色譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.8-2002 | 蜂蜜中紅霉素殘留量的測定方法 杯碟法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.9-2002 | 蜂蜜中青霉素殘留量的測定方法 杯碟法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.1-2002 | 蜂蜜中碳-4植物糖含量測定方法 穩定碳同位素比率法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.2-2002 | 蜂蜜中高果糖淀粉糖漿測定方法 薄層色譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.3-2002 | 蜂蜜中鏈霉素殘留量的測定方法 液相色譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.4-2002 | 蜂蜜中土霉素、四環素、金霉素、強力霉素殘留量的測定方法 液相色譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.5-2002 | 蜂蜜中磺胺醋酰、磺胺吡啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲氧噠嗪、磺胺對甲氧嘧啶、磺胺氯噠嗪、磺胺甲基異NFDAE唑、磺胺二甲氧嘧啶殘留量的測定方法 液相色譜法 | 2003/6/1 |
GB/T 18932.6-2002 | 蜂蜜中甘油含量的測定方法 紫外分光光度法 | 2003/6/1 |
來源:嘉峪檢測網