您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發
嘉峪檢測網 2023-12-26 15:26
近日,國家藥品監督管理局批準了BioNTech Diagnostics GmbH“人乳腺癌分子分型檢測試劑盒(PCR-熒光探針法)”創新產品注冊申請。
該產品由檢測體系混合液、酶混合液、陽性對照、陰性對照組成,用于體外半定量檢測浸潤性乳腺癌FFPE組織切片樣本中基因ERBB2(HER2)、ESR1(ER)、PGR(PR)以及MKI67(Ki-67)的mRNA表達水平。
該產品通過逆轉錄實時定量PCR(RT-qPCR),利用Taqman技術對四個目標基因(ERBB2、ESR1、PGR以及MKI67)及兩個參考基因的mRNA表達水平進行定量檢測。對傳統免疫組化分析不易判定的情況,以及傳統免疫組化分析結果與治療預期有較大差別的病例樣本可提供進一步檢測,輔助判斷乳腺癌分子分型,提高分型準確性,從而協助醫生制定更合理的診療方案。
藥品監督管理部門將加強該產品上市后監管,保護患者用械安全。
國家藥監局已批準的創新醫療器械
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 批準日期 | 所在地 | 注冊證號 |
1 | 基因測序儀 | 深圳華因康基因科技有限公司 | 2014/12/10 | 廣東 | 國械注準20143402171 |
2 | 恒溫擴增微流控芯片核酸分析儀 | 博奧生物集團有限公司 | 2015/4/20 | 北京 | 國械注準20153400580 |
3 | 雙通道植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 蘇州景昱醫療器械有限公司 | 2015/6/9 | 江蘇 | 國械注準20153210970 |
4 | 植入式腦深部電刺激電極導線套件 | 蘇州景昱醫療器械有限公司 | 2015/6/9 | 江蘇 | 國械注準20153210971 |
5 | 植入式腦深部電刺激延伸導線套件 | 蘇州景昱醫療器械有限公司 | 2015/6/9 | 江蘇 | 國械注準20153210972 |
6 | MTHFR C677T 基因檢測試劑盒(PCR-金磁微粒層析法) | 西安金磁納米生物技術有限公司 | 2015/7/3 | 陜西 | 國械注準20153401148 |
7 | 脫細胞角膜基質 | 深圳艾尼爾角膜工程有限公司 | 2015/4/22 | 廣東 | 國械注準20153460581 |
8 | Septin9基因甲基化檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | 博爾誠(北京)科技有限公司 | 2015/8/24 | 北京 | 國械注準20153401481 |
9 | 乳腺X射線數字化體層攝影設備 | 科寧(天津)醫療設備有限公司 | 2015/11/20 | 天津 | 國械注準20153302052 |
10 | 運動神經元存活基因1(SMN1)外顯子缺失檢測試劑盒(熒光定量PCR法) | 上海五色石醫學研究有限公司 | 2015/12/22 | 上海 | 國械注準20153402293 |
11 | 三維心臟電生理標測系統 | 上海微創電生理醫療科技有限公司 | 2016/2/26 | 上海 | 國械注準20163770387 |
12 | 呼吸道病原菌核酸檢測試劑盒(恒溫擴增芯片法) | 博奧生物集團有限公司 | 2016/2/17 | 北京 | 國械注準20163400327 |
13 | 脫細胞角膜植片 | 廣州優得清生物科技有限公司 | 2016/3/28 | 廣東 | 國械注準20163460573 |
14 | 植入式迷走神經刺激脈沖發生器套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2016/5/16 | 北京 | 國械注準20163210989 |
15 | 植入式迷走神經刺激電極導線套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2016/5/16 | 北京 | 國械注準20163210990 |
16 | 藥物洗脫外周球囊擴張導管 | 北京先瑞達醫療科技有限公司 | 2016/5/25 | 北京 | 國械注準20163771020 |
17 | 冷鹽水灌注射頻消融導管 | 上海微創電生理醫療科技有限公司 | 2016/5/31 | 上海 | 國械注準20163771040 |
18 | 胸骨板 | 常州華森醫療器械有限公司 | 2016/10/8 | 江蘇 | 國械注準20163461582 |
19 | 正電子發射及X射線計算機斷層成像裝置 | 明峰醫療系統股份有限公司 | 2016/10/17 | 浙江 | 國械注準20163332156 |
20 | 人工晶狀體 | 愛博諾德(北京)醫療科技有限公司 | 2016/11/21 | 北京 | 國械注準20163221747 |
21 | 骨科手術導航定位系統 | 北京天智航醫療科技股份有限公司 | 2016.11.14 | 北京 | 國械注準20163542280 |
22 | 低溫冷凍消融手術系統 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 2017/2/14 | 北京 | 國械注準20173583088 |
23 | 一次性使用無菌冷凍消融針 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 | 2017/2/14 | 北京 | 國械注準20173583089 |
24 | 可變角雙探頭單光子發射計算機斷層成像設備 | 北京永新醫療設備有限公司 | 2017/4/26 | 北京 | 國械注準20173330681 |
25 | 全降解鼻竇藥物支架系統 | 浦易(上海)生物科技有限公司 | 2017/4/25 | 上海 | 國械注準20173460679 |
26 | 經皮介入人工心臟瓣膜系統 | 杭州啟明醫療器械有限公司 | 2017/4/25 | 浙江 | 國械注準20173460680 |
27 | 介入人工生物心臟瓣膜 | 蘇州杰成醫療科技有限公司 | 2017/4/28 | 江蘇 | 國械注準20173460698 |
28 | 一次性可吸收釘皮內吻合器 | 北京頤合恒瑞醫療科技有限公司 | 2017/5/31 | 北京 | 國械注準20173650874 |
29 | 左心耳封堵器系統 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2017/6/2 | 廣東 | 國械注準20173770881 |
30 | 分支型主動脈覆膜支架及輸送系統 | 上海微創醫療器械(集團)有限公司 | 2017/6/26 | 上海 | 國械注準20173463241 |
31 | 折疊式人工玻璃體球囊 | 廣州衛視博生物科技有限公司 | 2017/7/25 | 廣東 | 國械注準20173223296 |
32 | 腹主動脈覆膜支架系統 | 北京華脈泰科醫療器械有限公司 | 2017/10/17 | 北京 | 國械注準20173461434 |
33 | 植入式心臟起搏器 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2017/12/11 | 廣東 | 國械注準20173211570 |
34 | 人類EGFR基因突變檢測試劑盒(多重熒光PCR法) | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 | 2018/1/18 | 福建 | 國械注準20183400014 |
35 | 可吸收硬腦膜封合醫用膠 | 山東賽克賽斯藥業科技有限公司 | 2018/1/25 | 山東 | 國械注準20183650031 |
36 | 血管重建裝置 | 微創神通醫療科技(上海)有限公司 | 2018/3/15 | 上海 | 國械注準20183770102 |
37 | miR-92a檢測試劑盒(熒光RT-PCR法) | 深圳市晉百慧生物有限公司 | 2018/3/27 | 廣東 | 國械注準20183400108 |
38 | 丙型肝炎病毒核酸測定試劑盒(PCR-熒光探針法) | 北京納捷診斷試劑有限公司 | 2018/4/20 | 北京 | 國械注準20183400157 |
39 | 腦血栓取出裝置 | 江蘇尼科醫療器械有限公司 | 2018/5/8 | 江蘇 | 國械注準20183770186 |
40 | 定量血流分數測量系統 | 博動醫學影像科技(上海)有限公司 | 2018/7/12 | 上海 | 國械注準20183210282 |
41 | 人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突變聯合檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 廣州燃石醫學檢驗所有限公司 | 2018/7/18 | 廣東 | 國械注準20183400286 |
42 | 全自動化學發光免疫分析儀 | 北京聯眾泰克科技有限公司 | 2018/8/11 | 北京 | 國械注準20183220293 |
43 | 人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突變檢測試劑盒(半導體測序法) | 天津諾禾致源生物信息科技有限公司 | 2018/8/11 | 天津 | 國械注準20183400294 |
44 | 復合疝修補補片 | 上海松力生物技術有限公司 | 2018/8/12 | 上海 | 國械注準20183130292 |
45 | 正電子發射斷層掃描及磁共振成像系統 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 2018/8/29 | 上海 | 國械注準20183060337 |
46 | EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突變檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 南京世和醫療器械有限公司 | 2018/9/28 | 江蘇 | 國械注準20183400408 |
47 | 植入式骶神經刺激電極導線套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2018/9/28 | 北京 | 國械注準20183120409 |
48 | 植入式骶神經刺激器套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2018/9/28 | 北京 | 國械注準20183120410 |
49 | 人類SDC2基因甲基化檢測試劑盒(熒光PCR法) | 廣州市康立明生物科技有限責任公司 | 2018/11/16 | 廣東 | 國械注準20183400506 |
50 | 人類10基因突變聯合檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 | 2018/11/16 | 福建 | 國械注準20183400507 |
51 | 醫用電子直線加速器 | 廣東中能加速器科技有限公司 | 2018/11/28 | 廣東 | 國械注準20183050520 |
52 | 瓣膜成形環 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 2018/12/7 | 江蘇 | 國械注準20183130534 |
53 | 神經外科手術導航定位系統 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 2018/12/21 | 北京 | 國械注準20183010598 |
54 | 醫用直線加速器系統 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 2018/12/24 | 上海 | 國械注準20183050599 |
55 | 多孔鉭骨填充材料 | 重慶潤澤醫藥有限公司 | 2019/1/7 | 重慶 | 國械注準20193130001 |
56 | 生物可吸收冠狀動脈雷帕霉素洗脫支架系統 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 2019/2/22 | 北京 | 國械注準20193130093 |
57 | 病人監護儀 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 2019/3/12 | 廣東 | 國械注準20193070154 |
58 | 腹主動脈覆膜支架及輸送系統 | 微創心脈醫療科技(上海)有限公司 | 2019/3/19 | 上海 | 國械注準20193130182 |
59 | 左心耳閉合系統 | 北京邁迪頂峰醫療科技有限公司 | 2019/4/30 | 北京 | 國械注準20193130278 |
60 | 左心耳封堵器系統 | 上海普實醫療器械科技有限公司 | 2019/5/5 | 上海 | 國械注準20193130279 |
61 | 調強放射治療計劃系統軟件 | 中科超精(安徽)科技有限公司 | 2019/5/6 | 安徽合肥 | 國械注準20193210281 |
62 | 數字乳腺X射線攝影系統 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 2019/5/6 | 上海 | 國械注準20193060280 |
63 | 正電子發射及X射線計算機斷層成像掃描系統 | 湖北銳世數字醫學影像科技有限公司 | 2019/5/31 | 湖北 | 國械注準20193060364 |
64 | 經導管植入式無導線起搏系統Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system | 美敦力公司Medtronic Inc. | 2019/6/11 | 美國 | 國械注進20193120297 |
65 | 經導管主動脈瓣膜系統 | 上海微創心通醫療科技有限公司 | 2019/7/10 | 上海 | 國械注準20193130494 |
66 | 一次性使用血管內成像導管 | 南京沃福曼醫療科技有限公司 | 2019/8/19 | 江蘇南京 | 國械注準20193060601 |
67 | 無創血糖儀 | 博邦芳舟醫療科技(北京)有限公司 | 2019/8/26 | 北京 | 國械注準20193070602 |
68 | 植入式左心室輔助系統 | 重慶永仁心醫療器械有限公司 | 2019/8/26 | 重慶 | 國械注準20193120603 |
69 | 脫細胞角膜植片 | 青島中皓生物工程有限公司 | 2019/9/12 | 山東 | 國械注準20193160679 |
70 | 冠狀動脈造影血流儲備分數測量系統 | 蘇州潤邁德醫療科技有限公司 | 2019/12/9 | 蘇州 | 國械注準20193070969 |
71 | 一次性使用有創壓力傳感器 | 蘇州潤邁德醫療科技有限公司 | 2019/12/9 | 蘇州 | 國械注準20193070970 |
72 | 正電子發射及X射線計算機斷層成像掃描系統 | 上海聯影醫療科技有限公司 | 2019/12/17 | 上海 | 國械注準20193060998 |
73 | 核酸擴增檢測分析儀 | 杭州優思達生物技術有限公司 | 2019/12/23 | 杭州 | 國械注準20193061026 |
74 | 穿刺手術導航設備 | 醫達極星醫療科技(蘇州)有限公司 | 2020/1/14 | 蘇州 | 國械注準20203010034 |
75 | 冠脈血流儲備分數計算軟件 | 北京昆侖醫云科技有限公司 | 2020/1/14 | 北京 | 國械注準20203210035 |
76 | 人EGFR/KRAS/BRAF/HER2/ALK/ROS1基因突變檢測試劑盒(半導體測序法) | 廈門飛朔生物技術有限公司 | 2020/1/22 | 廈門 | 國械注準20203400094 |
77 | 胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑盒(半導體測序法) | 蘇州貝康醫療器械有限公司 | 2020/2/21 | 蘇州 | 國械注準20203400181 |
78 | 生物可吸收冠脈雷帕霉素洗脫支架系統 | 山東華安生物科技有限公司 | 2020/3/4 | 濟南 | 國械注準20203130197 |
79 | 藥物球囊擴張導管 | 上海微創心脈醫療科技股份有限公司 | 2020/4/26 | 上海 | 國械注準20203130445 |
80 | 心血管光學相干斷層成像設備及附件 | 深圳市中科微光醫療器械技術有限公司 | 2020/4/28 | 深圳 | 國械注準20203060446 |
81 | RNF180/Septin9基因甲基化檢測試劑盒(PCR熒光探針法) | 博爾誠(北京)科技有限公司 | 2020/4/28 | 北京 | 國械注準20203400447 |
82 | 等離子手術設備 | 湖南菁益醫療科技有限公司 | 2020/5/8 | 湖南 | 國械注準20203010474 |
83 | 腫瘤電場治療儀 | NovoCure Ltd. | 2020/5/11 | 以色列 | 國械注進20203090269 |
84 | 經導管主動脈瓣膜系統 | Edwards Lifesciences LLC | 2020/6/5 | 美國 | 國械注進20203130291 |
85 | 經導管二尖瓣夾及可操控導引導管 | Abbott Vascular | 2020/6/15 | 美國 | 國械注進20203130325 |
86 | 糖尿病視網膜病變分析軟件 | 上海鷹瞳醫療科技有限公司 | 2020/8/7 | 上海市 | 國械注準20203210686 |
87 | 糖尿病視網膜病變眼底圖像輔助診斷軟件 | 深圳硅基智能科技有限公司 | 2020/8/7 | 深圳市 | 國械注準20203210687 |
88 | 髖關節鍍膜球頭 | 中奧匯成科技股份有限公司 | 2020/8/20 | 北京 | 國械注準20203130707 |
89 | 取栓支架 | 珠海通橋醫療科技有限公司 | 2020/9/7 | 廣東省 | 國械注準20203030728 |
90 | 血流儲備分數測量設備 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 2020/9/29 | 深圳市 | 國械注準20203070774 |
91 | 壓力微導管 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 2020/9/29 | 深圳市 | 國械注準20203070775 |
92 | 氫氧氣霧化機 | 上海潓美醫療科技有限公司 | 2020/2/2 | 上海 | 國械注準20203080066 |
93 | 記憶合金釘腳固定器 | 蘭州西脈記憶合金股份有限公司 | 2020.10.26 | 甘肅 | 國械注準20203130823 |
94 | 冠脈CT造影圖像血管狹窄輔助分診軟件 | 語坤(北京)網絡科技有限公司 | 2020/11/3 | 北京 | 國械注準20203210844 |
95 | KRAS基因突變及BMP3/NDRG4基因甲基化和便隱血聯合檢測試劑盒(PCR熒光探針法-膠體金法) | 杭州諾輝健康科技有限公司 | 2020/11/9 | 杭州 | 國械注準20203400845 |
96 | 藥物洗脫PTA球囊擴張導管 | 浙江歸創醫療器械有限公司 | 2020.11.9 | 浙江省 | 國械注準20203030857 |
97 | 周圍神經修復移植物 | 江蘇益通生物科技有限公司 | 2020.11.17 | 江蘇省 | 國械注準20203130898 |
98 | 肺結節CT影像輔助檢測軟件 | 杭州深睿博聯科技有限公司 | 2020/11/30 | 杭州市 | 國械注準20203210920 |
99 | 椎動脈雷帕霉素靶向洗脫支架系統 | 微創神通醫療科技(上海)有限公司 | 2020/12/17 | 上海市 | 國械注準20203130971 |
100 | 髂動脈分叉支架系統 | 先健科技(深圳)有限公司 | 2021/1/12 | 廣東 | 國械注準20213130022 |
101 | 錨定球囊擴張導管 | 湖南埃普特醫療器械有限公司 | 2021/1/13 | 湖南 | 國械注準20213030023 |
102 | 一次性使用血管內成像導管 | 蘇州阿格斯醫療技術有限公司 | 2021/3/9 | 江蘇 | 國械注準20213060169 |
103 | 一次性使用電子輸尿管腎盂內窺鏡 | 北京北方騰達科技發展有限公司 | 2021/3/16 | 北京 | 國械注準20213060175 |
104 | 幽門螺桿菌23S rRNA基因突變檢測試劑盒(PCR-熒光探針法) | 上海芯超生物科技有限公司 | 2021/4/1 | 上海 | 國械注準20213400227 |
105 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 深圳睿心智能醫療科技有限公司 | 2021/4/14 | 深圳 | 國械注準20213210270 |
106 | 經導管主動脈瓣系統 | 沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司 | 2021/4/19 | 江蘇省 | 國械注準20213130275 |
107 | 臨時起搏器 | 深圳市先健心康醫療電子有限公司 | 2021/4/26 | 廣東 | 國械注準20213120299 |
108 | 紫杉醇洗脫PTCA球囊擴張導管 | 浙江巴泰醫療科技有限公司 | 2021/4/30 | 浙江省 | 國械注準20213030297 |
109 | 周圍神經套接管 | 北京匯福康醫療技術股份有限公司 | 2021/4/30 | 北京市 | 國械注準20213130298 |
110 | 三維電子腹腔內窺鏡 | 微創(上海)醫療機器人有限公司 | 2021/6/4 | 上海市 | 國械注準20213060384 |
111 | 經導管主動脈瓣系統 | 沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司 | 2021/6/24 | 江蘇省 | 國械注準20213130464 |
112 | 自膨式動脈瘤瘤內栓塞系統 | Sequent Medical Inc. | 2021/6/30 | 美國 | 國械注進20213130233 |
113 | 陡脈沖治療儀 | 天津市鷹泰利安康醫療科技有限責任公司 | 2021/7/5 | 天津市 | 國械注準20213090497 |
114 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 北京心世紀醫療科技有限公司 | 2021/7/29 | 北京市 | 國械注準20213210574 |
115 | 顱內藥物洗脫支架系統 | 賽諾醫療科學技術股份有限公司 | 2021/7/29 | 天津市 | 國械注準20213130575 |
116 | 腔靜脈濾器 | 科塞爾醫療科技(蘇州)有限公司 | 2021/8/5 | 江蘇省 | 國械注準20213130594 |
117 | 單髁膝關節假體 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 2021/8/6 | 北京市 | 國械注準20213130600 |
118 | 內窺鏡用超聲診斷設備 | 深圳英美達醫療技術有限公司 | 2021/8/16 | 廣東省 | 國械注準20213060608 |
119 | 機械解脫彈簧圈 | 上海沃比醫療科技有限公司 | 2021/8/18 | 上海市 | 國械注準20213130649 |
120 | 經導管主動脈瓣膜及可回收輸送系統 | 上海微創心通醫療科技有限公司 | 2021/8/30 | 上海市 | 國械注準20213130655 |
121 | 口腔種植手術導航定位設備 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 2021/9/13 | 北京市 | 國械注準20213010713 |
122 | 一次性使用清創水動力刀頭 | 惠州海卓科賽醫療有限公司 | 2021/9/27 | 廣東省 | 國械注準20213010779 |
123 | 水動力治療設備 | 惠州海卓科賽醫療有限公司 | 2021/9/27 | 廣東省 | 國械注準20213010780 |
124 | 醫用電子直線加速器 | 蘇州雷泰醫療科技有限公司 | 2021/10/9 | 江蘇省 | 國械注準20213050789 |
125 | 球囊擴張血管內覆膜支架系統 | W.L. Gore & Associates, Inc. | 2021/10/19 | 美國 | 國械注進20213130411 |
126 | 腹腔內窺鏡手術設備 | 山東威高手術機器人有限公司 | 2021/10/26 | 山東省 | 國械注準20213010848 |
127 | 胚胎植入前染色體非整倍體檢測試劑盒(可逆末端終止測序法) | 北京中儀康衛醫療器械有限公司 | 2021/11/2 | 北京市 | 國械注準20213400868 |
128 | 持續葡萄糖監測系統 | 深圳硅基傳感科技有限公司 | 2021/11/3 | 廣東省 | 國械注準20213070871 |
129 | 持續葡萄糖監測系統 | 微泰醫療器械(杭州)股份有限公司 | 2021/11/3 | 浙江省 | 國械注準20213070872 |
130 | 生物疝修補補片 | 卓阮醫療科技(蘇州)有限公司 | 2021/11/8 | 江蘇省 | 國械注準20213130873 |
131 | 植入式左心室輔助系統 | 蘇州同心醫療器械有限公司 | 2021/11/24 | 江蘇省 | 國械注準20213120987 |
132 | 人工角膜 | 北京米赫醫療器械有限責任公司 | 2021/12/3 | 北京市 | 國械注準20213161017 |
133 | 分支型術中支架系統 | 上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司 | 2021/12/14 | 上海市 | 國械注準20213131059 |
134 | 經導管主動脈瓣膜系統 | MEDTRONIC INC. | 2021/12/24 | 北京市 | 國械注進20213130538 |
135 | 植入式可充電脊髓神經刺激器 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223120019 |
136 | 植入式脊髓神經刺激器 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223120020 |
137 | 植入式脊髓神經刺激電極 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223120021 |
138 | 植入式脊髓神經刺激延伸導線 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223120022 |
139 | 植入式脊髓神經刺激電極 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223120023 |
140 | 神經外科手術導航定位系統 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 2022/1/10 | 北京市 | 國械注準20223010024 |
141 | 直管型胸主動脈覆膜支架系統 | 上海微創心脈醫療科技(集團)股份有限公司 | 2022/1/6 | 上海市 | 國械注準20223130009 |
142 | 植入式腦深部電刺激延伸導線套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/20 | 北京市 | 國械注準20223120084 |
143 | 雙通道可充電植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/20 | 北京市 | 國械注準20223120085 |
144 | 植入式腦深部電刺激電極導線套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/20 | 北京市 | 國械注準20223120086 |
145 | 雙通道植入式腦深部電刺激脈沖發生器套件 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/1/20 | 北京市 | 國械注準20223120087 |
146 | 腹腔內窺鏡手術系統 | 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 2022/1/25 | 上海市 | 國械注準20223010108 |
147 | 消化道振動膠囊系統 | 上海安翰醫療技術有限公司 | 2022/2/25 | 上海市 | 國械注準20223090282 |
148 | 移動式頭頸磁共振成像系統 | 佛山瑞加圖醫療科技有限公司 | 2022/3/2 | 廣東省 | 國械注準20223060289 |
149 | 顱內出血CT影像輔助分診軟件 | 上海聯影智能醫療科技有限公司 | 2022/3/9 | 上海市 | 國械注準20223210309 |
150 | 磁共振成像系統 | 鑫高益醫療設備股份有限公司 | 2022/4/2 | 浙江省 | 國械注準20223060431 |
151 | 髖關節置換手術導航定位系統 | 杭州鍵嘉機器人有限公司 | 2022/4/6 | 浙江省 | 國械注準20223010462 |
152 | 膝關節置換手術導航定位系統 | 蘇州微創暢行機器人有限公司 | 2022/4/20 | 江蘇省 | 國械注準20223010509 |
153 | 脊髓神經刺激測試電極 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/4/20 | 北京市 | 國械注準20223120511 |
154 | 膝關節置換手術導航定位系統 | 骨圣元化機器人(深圳)有限公司 | 2022/4/20 | 廣東省 | 國械注準20223010510 |
155 | 髂靜脈支架系統 | 蘇州天鴻盛捷醫療器械有限公司 | 2022/4/20 | 江蘇省 | 國械注準20223130512 |
156 | 經導管植入式無導線起搏系統 | Medtronic Inc.美敦力公司 | 2022/5/11 | 美國 | 國械注進20223120231 |
157 | 血管內成像設備 | 全景恒升(北京)科學技術有限公司 | 2022/5/18 | 北京市 | 國械注準20223060642 |
158 | 一次性使用血管內成像導管 | 全景恒升(北京)科學技術有限公司 | 2022/5/18 | 北京市 | 國械注準20223060641 |
159 | 患者程控充電器 | 北京品馳醫療設備有限公司 | 2022/5/20 | 北京市 | 國械注準20223120676 |
160 | 胸主動脈支架系統 | 杭州唯強醫療科技有限公司 | 2022/5/23 | 浙江省 | 國械注準20223130685 |
161 | 消化道內窺鏡用超聲診斷設備 | 北京華科創智健康科技股份有限公司 | 2022/6/2 | 北京市 | 國械注準20223060721 |
162 | 一次性使用冷凍消融球囊導管 | 寧波勝杰康生物科技有限公司 | 2022/6/24 | 浙江省 | 國械注準20223010763 |
163 | 腹腔內窺鏡手術系統 | 蘇州康多機器人有限公司 | 2022/6/24 | 江蘇省 | 國械注準20223010762 |
164 | 經導管人工肺動脈瓣膜系統 | 杭州啟明醫療器械股份有限公司 | 2022/7/11 | 浙江省 | 國械注準20223130862 |
165 | 植入式左心室輔助系統 | 航天泰心科技有限公司 | 2022/7/13 | 天津市 | 國械注準20223120892 |
166 | 伽瑪射束立體定向放射治療系統 | 西安大醫集團股份有限公司 | 2022/7/13 | 陜西省 | 國械注準20223050891 |
167 | 耳鼻喉雙源錐形束計算機體層攝影設備 | 北京朗視儀器股份有限公司 | 2022/7/19 | 北京市 | 國械注準20223060951 |
168 | 一次性使用血管內超聲診斷導管 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2022/7/25 | 廣東省 | 國械注準20223060974 |
169 | 血管內超聲診斷儀器 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 2022/7/25 | 廣東省 | 國械注準20223060975 |
170 | 腸息肉電子結腸內窺鏡圖像輔助檢測軟件 | 成都微識醫療設備有限公司 | 2022/8/2 | 四川省 | 國械注準20223210981 |
171 | 可吸收再生氧化纖維素止血顆粒 | Ethicon,LLC | 2022/8/3 | 美國 | 國械注進20223140374 |
172 | 腦炎/腦膜炎多重病原體核酸聯合檢測試劑盒(封閉巢式多重PCR熔解曲線法) | BioFire Diagnostics,LLC | 2022/8/5 | 美國 | 國械注進20223400387 |
173 | 吻合口加固修補片 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 | 2022/8/3 | 北京 | 國械注準20223130983 |
174 | 醫用粘合劑 | 杭州亞慧生物科技有限公司 | 2022/8/29 | 浙江 | 國械注準20223021122 |
175 | 慢性青光眼樣視神經病變眼底圖像輔助診斷軟件 | 騰訊醫療健康(深圳)有限公司 | 2022/8/31 | 廣東 | 國械注準20223211140 |
176 | 磁共振成像系統 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/8/31 | 上海 | 國械注準20223061141 |
177 | 優美莫司涂層冠狀動脈球囊擴張導管 | 山東吉威醫療制品有限公司 | 2022/9/19 | 山東 | 國械注準20223031247 |
178 | 質子治療系統 | 上海艾普強粒子設備有限公司 | 2022/9/26 | 上海 | 國械注準20223051290 |
179 | 集成膜式氧合器 | 東莞科威醫療器械有限公司 | 2022/9/27 | 廣東 | 國械注準20223101297 |
180 | 顱內動脈瘤手術計劃軟件 | 強聯智創(北京)科技有限公司 | 2022/10/11 | 北京 | 國械注準20223211346 |
181 | 血流導向密網支架 | 艾柯醫療器械(北京)股份有限公司 | 2022/10/24 | 北京 | 國械注準20223131392 |
182 | 非球面衍射型多焦人工晶狀體 | 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 | 2022/10/28 | 北京 | 國械注準20223161440 |
183 | 左心耳封堵器系統 | 杭州德諾電生理醫療科技有限公司 | 2022/11/9 | 浙江 | 國械注準20223131498 |
184 | 人工血管 | 江蘇百優達生命科技有限公司 | 2022/11/17 | 江蘇 | 國械注準20223131515 |
185 | 一次性使用壓力監測磁定位射頻消融導管 | 上海微創電生理醫療科技股份有限公司 | 2022/12/1 | 上海 | 國械注準20223011571 |
186 | 腹腔內窺鏡手術系統 | 深圳市精鋒醫療科技有限公司 | 2022/12/14 | 廣東 | 國械注準20223011623 |
187 | 血管內超聲診斷設備 | 深圳開立生物醫療科技股份有限公司 | 2022/12/14 | 廣東 | 國械注準20223061658 |
188 | 一次性使用血管內超聲診斷導管 | 上海愛聲生物醫療科技有限公司 | 2022/12/14 | 上海 | 國械注準20223061659 |
189 | 醫用血管造影X射線機 | 上海聯影醫療科技股份有限公司 | 2022/12/30 | 上海 | 國械注準20223061821 |
190 | 病人監護儀 | 深圳市科曼醫療設備有限公司 | 2023/1/5 | 廣東 | 國械注準20233070003 |
191 | 混合閉環胰島素輸注系統 | Medtronic MiniMed | 2023/2/27 | 美國 | 國械注進20233140061 |
192 | 血液透析尿素清除率計算軟件 | 北京英福美信息科技股份有限公司 | 2023/2/27 | 北京 | 國械注準20233210219 |
193 | 膠原蛋白軟骨修復支架 | Ubiosis Co., Ltd | 2023/4/4 | 韓國 | 國械注進20233130129 |
194 | 磁共振監測半導體激光治療設備 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 | 2023/4/4 | 北京 | 國械注準20233010449 |
195 | 冠狀動脈CT血流儲備分數計算軟件 | 上海博動醫療科技股份有限公司 | 2023/4/4 | 上海 | 國械注準20233210450 |
